Date	Day	Glow-Up Latte	Chillax Cappuccino	VibeVault Mocha	Teen Twist Frappé	Total Units
2025-09-01	Monday	120	140	100	80	440
2025-09-02	Tuesday	90	110	80	60	340
2025-09-03	Wednesday	95	115	85	65	360
2025-09-04	Thursday	100	120	90	70	380
2025-09-05	Friday	105	125	95	75	400
2025-09-06	Saturday	130	150	110	90	480
2025-09-07	Sunday	150	170	130	110	560
2025-09-08	Monday	125	145	105	85	460
2025-09-09	Tuesday	92	112	82	62	348
2025-09-10	Wednesday	98	118	88	68	372
2025-09-11	Thursday	102	122	92	72	388
2025-09-12	Friday	107	127	97	77	408
2025-09-13	Saturday	135	155	115	95	500
2025-09-14	Sunday	155	175	135	115	580
2025-09-15	Monday	130	150	110	90	480
2025-09-16	Tuesday	94	114	84	64	356
2025-09-17	Wednesday	100	120	90	70	380
2025-09-18	Thursday	105	125	95	75	400
2025-09-19	Friday	110	130	100	80	420
2025-09-20	Saturday	140	160	120	100	520
2025-09-21	Sunday	160	180	140	120	600
2025-09-22	Monday	135	155	115	95	500
2025-09-23	Tuesday	96	116	86	66	364
2025-09-24	Wednesday	102	122	92	72	388
2025-09-25	Thursday	108	128	98	78	412
2025-09-26	Friday	113	133	103	83	432
2025-09-27	Saturday	145	165	125	105	540
2025-09-28	Sunday	165	185	145	125	620
2025-09-29	Monday	140	160	120	100	520
2025-09-30	Tuesday	98	118	88	68	372
